Home
Contact Us
Advertise
Privacy

Glossary
Search
 


Winding Data


Diameter Copper = DC = 0.005 * 2.54 * 92 ^((36 - AWG)/39)
Area Copper = AC = ( DC / 2 )^2 * PI
Diameter Insulated = DC + 0.028 *(DC)^0.5 Assume Heavy Insulation
Resistance per cm  = 1.724 * 10^-3 * ( 1 + (C - 20)*0.0039) / AC
 
AWG Diameter
Copper
(cm)
Area
Copper
(cm)
Diameter
Insulated
(cm)
Area
Insulated
(cm2)
mOhms / cm
20C
mOhms / cm
100C
AMPS
for
450A/cm2
0000 1.1684 1.072193 1.1987 1.128460 0.0016 0.0021 482.4869
000 1.0405 0.850288 1.0691 0.897609 0.0020 0.0027 382.6295
00 0.9266 0.674309 0.9535 0.714108 0.0026 0.0034 303.4390
0 0.8251 0.534751 0.8506 0.568226 0.0032 0.0042 240.6380
1 0.7348 0.424077 0.7588 0.452234 0.0041 0.0053 190.8346
2 0.6544 0.336308 0.6770 0.359993 0.0051 0.0067 151.3388
3 0.5827 0.266705 0.6041 0.286629 0.0065 0.0085 120.0171
4 0.5189 0.211506 0.5391 0.228268 0.0082 0.0107 95.1779
5 0.4621 0.167732 0.4812 0.181834 0.0103 0.0135 75.4795
6 0.4115 0.133018 0.4295 0.144883 0.0130 0.0170 59.8580
7 0.3665 0.105488 0.3834 0.115472 0.0163 0.0214 47.4695
8 0.3264 0.083656 0.3424 0.092057 0.0206 0.0270 37.6450
9 0.2906 0.066342 0.3057 0.073412 0.0260 0.0341 29.8539
10 0.2588 0.052612 0.2731 0.058562 0.0328 0.0430 23.6752
11 0.2305 0.041723 0.2439 0.046732 0.0413 0.0542 18.7753
12 0.2053 0.033088 0.2179 0.037304 0.0521 0.0684 14.8895
13 0.1828 0.026240 0.1948 0.029789 0.0657 0.0862 11.8079
14 0.1628 0.020809 0.1741 0.023798 0.0828 0.1087 9.3641
15 0.1450 0.016502 0.1556 0.019019 0.1045 0.1371 7.4261
16 0.1291 0.013087 0.1391 0.015206 0.1317 0.1728 5.8891
17 0.1150 0.010378 0.1244 0.012163 0.1661 0.2280 4.6703
18 0.1024 0.008230 0.1113 0.009734 0.2095 0.2748 3.7037
19 0.0912 0.006527 0.0996 0.007794 0.2641 0.3466 2.9372
20 0.0812 0.005176 0.0892 0.006244 0.3331 0.4370 2.3293
21 0.0723 0.004105 0.0798 0.005004 0.4200 0.5510 1.8472
22 0.0644 0.003255 0.0715 0.004013 0.5296 0.6949 1.4649
23 0.0573 0.002582 0.0640 0.003221 0.6678 0.8762 1.1617
24 0.0511 0.002047 0.0574 0.002586 0.8421 1.1049 0.9213
25 0.0455 0.001624 0.0514 0.002078 1.0618 1.3932 0.7306
26 0.0405 0.001288 0.0461 0.001671 1.3390 1.7568 0.5794
27 0.0361 0.001021 0.0414 0.001344 1.6884 2.2153 0.4595
28 0.0321 0.000810 0.0371 0.001083 2.1290 2.7934 0.3644
29 0.0286 0.000642 0.0333 0.000872 2.6847 3.5225 0.2890
30 0.0255 0.000509 0.0299 0.000704 3.3853 4.4417 0.2292
31 0.0227 0.000404 0.0269 0.000568 4.2688 5.6009 0.1817
32 0.0202 0.000320 0.0242 0.000459 5.3828 7.0626 0.1441
33 0.0180 0.000254 0.0217 0.000371 6.7876 8.9058 0.1143
34 0.0160 0.000201 0.0196 0.000300 8.5591 11.2300 0.0906
35 0.0143 0.000160 0.0176 0.000243 10.7928 14.1608 0.0719
36 0.0127 0.000127 0.0159 0.000197 13.6094 17.8565 0.0570
37 0.0113 0.000100 0.0143 0.000160 17.1612 22.5166 0.0452
38 0.0101 0.000080 0.0129 0.000130 21.6398 28.3929 0.0359
39 0.0090 0.000063 0.0116 0.000106 27.2873 35.8028 0.0284
40 0.0080 0.000050 0.0105 0.000086 34.4087 45.1464 0.0225
41 0.0071 0.000040 0.0095 0.000070 43.3886 56.9286 0.0179
42 0.0063 0.000032 0.0086 0.000058 54.7120 71.7857 0.0142
43 0.0056 0.000025 0.0077 0.000047 68.9905 90.5200 0.0112
44 0.0050 0.000020 0.0070 0.000039 86.9954 114.1437 0.0089
45 0.0045 0.000016 0.0063 0.000032 109.6992 143.9325 0.0071

 

Can't find what you are looking for ? Try  oursearch page.
 

If you like to see a company or category added, or you found a mistake, please Contact Us.


 

Innovative Ideas and Designs
© 2003-2005. All rights reserved